Precios Ski Pass Whistler Blackcomb 2017
A continuacion detallamos los precios descontados de Ski Pass para Whistler Blackcomb, precios de compra directos en taquilla en Whistler son mas altos.
Adulto (19-64) | Mayor (65+) | Joven (13-18) | Nino (7-12) | |
3 Dias | 350 | 315 | 298 | 161 |
4 Dias | 450 | 405 | 383 | 213 |
5 Dias | 558 | 502 | 474 | 266 |
6 Dias | 634 | 571 | 539 | 314 |
7 Dias | 694 | 625 | 590 | 358 |
8 Dias | 768 | 691 | 653 | 400 |
Precios en Dolares Canadienses – No incluyen impuestos